SamName	SITE	WEEK	REGION	SEASON	REP
ALMR_W01_IB_HS_R1	ALMR	W01	IB	HS	R1
ALMR_W01_IB_HS_R2	ALMR	W01	IB	HS	R2
ALMR_W01_IB_HS_R3	ALMR	W01	IB	HS	R3
CRIS_W01_OB_HS_R1	CRIS	W01	OB	HS	R1
CRIS_W01_OB_HS_R2	CRIS	W01	OB	HS	R2
CRIS_W01_OB_HS_R3	CRIS	W01	OB	HS	R3
PAST_W01_IB_HS_R1	PAST	W01	IB	HS	R1
PAST_W01_IB_HS_R2	PAST	W01	IB	HS	R2
PAST_W01_IB_HS_R3	PAST	W01	IB	HS	R3
PUCL_W01_OB_HS_R1	PUCL	W01	OB	HS	R1
PUCL_W01_OB_HS_R2	PUCL	W01	OB	HS	R2
PUCL_W01_OB_HS_R3	PUCL	W01	OB	HS	R3
ALMR_W03_IB_HS_R1	ALMR	W03	IB	HS	R1
ALMR_W03_IB_HS_R2	ALMR	W03	IB	HS	R2
ALMR_W03_IB_HS_R3	ALMR	W03	IB	HS	R3
CRIS_W03_OB_HS_R1	CRIS	W03	OB	HS	R1
CRIS_W03_OB_HS_R2	CRIS	W03	OB	HS	R2
CRIS_W03_OB_HS_R3	CRIS	W03	OB	HS	R3
PAST_W03_IB_HS_R1	PAST	W03	IB	HS	R1
PAST_W03_IB_HS_R2	PAST	W03	IB	HS	R2
PAST_W03_IB_HS_R3	PAST	W03	IB	HS	R3
PUCL_W03_OB_HS_R1	PUCL	W03	OB	HS	R1
PUCL_W03_OB_HS_R2	PUCL	W03	OB	HS	R2
PUCL_W03_OB_HS_R3	PUCL	W03	OB	HS	R3
ALMR_W05_IB_HS_R1	ALMR	W05	IB	HS	R1
ALMR_W05_IB_HS_R2	ALMR	W05	IB	HS	R2
ALMR_W05_IB_HS_R3	ALMR	W05	IB	HS	R3
CRIS_W05_OB_HS_R1	CRIS	W05	OB	HS	R1
CRIS_W05_OB_HS_R2	CRIS	W05	OB	HS	R2
CRIS_W05_OB_HS_R3	CRIS	W05	OB	HS	R3
PAST_W05_IB_HS_R1	PAST	W05	IB	HS	R1
PAST_W05_IB_HS_R2	PAST	W05	IB	HS	R2
PAST_W05_IB_HS_R3	PAST	W05	IB	HS	R3
PUCL_W05_OB_HS_R1	PUCL	W05	OB	HS	R1
PUCL_W05_OB_HS_R2	PUCL	W05	OB	HS	R2
PUCL_W05_OB_HS_R3	PUCL	W05	OB	HS	R3
ALMR_W07_IB_HS_R1	ALMR	W07	IB	HS	R1
ALMR_W07_IB_HS_R2	ALMR	W07	IB	HS	R2
ALMR_W07_IB_HS_R3	ALMR	W07	IB	HS	R3
CRIS_W07_OB_HS_R1	CRIS	W07	OB	HS	R1
CRIS_W07_OB_HS_R2	CRIS	W07	OB	HS	R2
CRIS_W07_OB_HS_R3	CRIS	W07	OB	HS	R3
PAST_W07_IB_HS_R1	PAST	W07	IB	HS	R1
PAST_W07_IB_HS_R2	PAST	W07	IB	HS	R2
PAST_W07_IB_HS_R3	PAST	W07	IB	HS	R3
PUCL_W07_OB_HS_R1	PUCL	W07	OB	HS	R1
PUCL_W07_OB_HS_R2	PUCL	W07	OB	HS	R2
PUCL_W07_OB_HS_R3	PUCL	W07	OB	HS	R3
ALMR_W09_IB_HS_R1	ALMR	W09	IB	HS	R1
ALMR_W09_IB_HS_R2	ALMR	W09	IB	HS	R2
ALMR_W09_IB_HS_R3	ALMR	W09	IB	HS	R3
CRIS_W09_OB_HS_R1	CRIS	W09	OB	HS	R1
CRIS_W09_OB_HS_R2	CRIS	W09	OB	HS	R2
CRIS_W09_OB_HS_R3	CRIS	W09	OB	HS	R3
PAST_W09_IB_HS_R1	PAST	W09	IB	HS	R1
PAST_W09_IB_HS_R2	PAST	W09	IB	HS	R2
PAST_W09_IB_HS_R3	PAST	W09	IB	HS	R3
PUCL_W09_OB_HS_R1	PUCL	W09	OB	HS	R1
PUCL_W09_OB_HS_R2	PUCL	W09	OB	HS	R2
PUCL_W09_OB_HS_R3	PUCL	W09	OB	HS	R3
ALMR_W11_IB_HS_R1	ALMR	W11	IB	HS	R1
ALMR_W11_IB_HS_R2	ALMR	W11	IB	HS	R2
ALMR_W11_IB_HS_R3	ALMR	W11	IB	HS	R3
CRIS_W11_OB_HS_R1	CRIS	W11	OB	HS	R1
CRIS_W11_OB_HS_R2	CRIS	W11	OB	HS	R2
CRIS_W11_OB_HS_R3	CRIS	W11	OB	HS	R3
PAST_W11_IB_HS_R1	PAST	W11	IB	HS	R1
PAST_W11_IB_HS_R2	PAST	W11	IB	HS	R2
PAST_W11_IB_HS_R3	PAST	W11	IB	HS	R3
PUCL_W11_OB_HS_R1	PUCL	W11	OB	HS	R1
PUCL_W11_OB_HS_R2	PUCL	W11	OB	HS	R2
PUCL_W11_OB_HS_R3	PUCL	W11	OB	HS	R3
ALMR_W13_IB_NS_R1	ALMR	W13	IB	NS	R1
ALMR_W13_IB_NS_R2	ALMR	W13	IB	NS	R2
ALMR_W13_IB_NS_R3	ALMR	W13	IB	NS	R3
CRIS_W13_OB_NS_R1	CRIS	W13	OB	NS	R1
CRIS_W13_OB_NS_R2	CRIS	W13	OB	NS	R2
CRIS_W13_OB_NS_R3	CRIS	W13	OB	NS	R3
PAST_W13_IB_NS_R1	PAST	W13	IB	NS	R1
PAST_W13_IB_NS_R2	PAST	W13	IB	NS	R2
PAST_W13_IB_NS_R3	PAST	W13	IB	NS	R3
PUCL_W13_OB_NS_R1	PUCL	W13	OB	NS	R1
PUCL_W13_OB_NS_R2	PUCL	W13	OB	NS	R2
PUCL_W13_OB_NS_R3	PUCL	W13	OB	NS	R3
ALMR_W15_IB_NS_R1	ALMR	W15	IB	NS	R1
ALMR_W15_IB_NS_R2	ALMR	W15	IB	NS	R2
ALMR_W15_IB_NS_R3	ALMR	W15	IB	NS	R3
CRIS_W15_OB_NS_R1	CRIS	W15	OB	NS	R1
CRIS_W15_OB_NS_R2	CRIS	W15	OB	NS	R2
CRIS_W15_OB_NS_R3	CRIS	W15	OB	NS	R3
PAST_W15_IB_NS_R1	PAST	W15	IB	NS	R1
PAST_W15_IB_NS_R2	PAST	W15	IB	NS	R2
PAST_W15_IB_NS_R3	PAST	W15	IB	NS	R3
PUCL_W15_OB_NS_R1	PUCL	W15	OB	NS	R1
PUCL_W15_OB_NS_R2	PUCL	W15	OB	NS	R2
PUCL_W15_OB_NS_R3	PUCL	W15	OB	NS	R3
ALMR_W17_IB_NS_R1	ALMR	W17	IB	NS	R1
ALMR_W17_IB_NS_R2	ALMR	W17	IB	NS	R2
ALMR_W17_IB_NS_R3	ALMR	W17	IB	NS	R3
CRIS_W17_OB_NS_R1	CRIS	W17	OB	NS	R1
CRIS_W17_OB_NS_R2	CRIS	W17	OB	NS	R2
CRIS_W17_OB_NS_R3	CRIS	W17	OB	NS	R3
PAST_W17_IB_NS_R1	PAST	W17	IB	NS	R1
PAST_W17_IB_NS_R2	PAST	W17	IB	NS	R2
PAST_W17_IB_NS_R3	PAST	W17	IB	NS	R3
PUCL_W17_OB_NS_R1	PUCL	W17	OB	NS	R1
PUCL_W17_OB_NS_R2	PUCL	W17	OB	NS	R2
PUCL_W17_OB_NS_R3	PUCL	W17	OB	NS	R3
ALMR_W19_IB_NS_R1	ALMR	W19	IB	NS	R1
ALMR_W19_IB_NS_R2	ALMR	W19	IB	NS	R2
ALMR_W19_IB_NS_R3	ALMR	W19	IB	NS	R3
CRIS_W19_OB_NS_R1	CRIS	W19	OB	NS	R1
CRIS_W19_OB_NS_R2	CRIS	W19	OB	NS	R2
CRIS_W19_OB_NS_R3	CRIS	W19	OB	NS	R3
PAST_W19_IB_NS_R1	PAST	W19	IB	NS	R1
PAST_W19_IB_NS_R2	PAST	W19	IB	NS	R2
PAST_W19_IB_NS_R3	PAST	W19	IB	NS	R3
PUCL_W19_OB_NS_R1	PUCL	W19	OB	NS	R1
PUCL_W19_OB_NS_R2	PUCL	W19	OB	NS	R2
PUCL_W19_OB_NS_R3	PUCL	W19	OB	NS	R3
ALMR_W21_IB_NS_R1	ALMR	W21	IB	NS	R1
ALMR_W21_IB_NS_R2	ALMR	W21	IB	NS	R2
ALMR_W21_IB_NS_R3	ALMR	W21	IB	NS	R3
CRIS_W21_OB_NS_R1	CRIS	W21	OB	NS	R1
CRIS_W21_OB_NS_R2	CRIS	W21	OB	NS	R2
CRIS_W21_OB_NS_R3	CRIS	W21	OB	NS	R3
PAST_W21_IB_NS_R1	PAST	W21	IB	NS	R1
PAST_W21_IB_NS_R2	PAST	W21	IB	NS	R2
PAST_W21_IB_NS_R3	PAST	W21	IB	NS	R3
PUCL_W21_OB_NS_R1	PUCL	W21	OB	NS	R1
PUCL_W21_OB_NS_R2	PUCL	W21	OB	NS	R2
PUCL_W21_OB_NS_R3	PUCL	W21	OB	NS	R3
ALMR_W23_IB_NS_R1	ALMR	W23	IB	NS	R1
ALMR_W23_IB_NS_R2	ALMR	W23	IB	NS	R2
ALMR_W23_IB_NS_R3	ALMR	W23	IB	NS	R3
CRIS_W23_OB_NS_R1	CRIS	W23	OB	NS	R1
CRIS_W23_OB_NS_R2	CRIS	W23	OB	NS	R2
CRIS_W23_OB_NS_R3	CRIS	W23	OB	NS	R3
PAST_W23_IB_NS_R1	PAST	W23	IB	NS	R1
PAST_W23_IB_NS_R2	PAST	W23	IB	NS	R2
PAST_W23_IB_NS_R3	PAST	W23	IB	NS	R3
PUCL_W23_OB_NS_R1	PUCL	W23	OB	NS	R1
PUCL_W23_OB_NS_R2	PUCL	W23	OB	NS	R2
PUCL_W23_OB_NS_R3	PUCL	W23	OB	NS	R3
ALMR_W25_IB_NS_R1	ALMR	W25	IB	NS	R1
ALMR_W25_IB_NS_R2	ALMR	W25	IB	NS	R2
ALMR_W25_IB_NS_R3	ALMR	W25	IB	NS	R3
CRIS_W25_OB_NS_R1	CRIS	W25	OB	NS	R1
CRIS_W25_OB_NS_R2	CRIS	W25	OB	NS	R2
CRIS_W25_OB_NS_R3	CRIS	W25	OB	NS	R3
PAST_W25_IB_NS_R1	PAST	W25	IB	NS	R1
PAST_W25_IB_NS_R2	PAST	W25	IB	NS	R2
PAST_W25_IB_NS_R3	PAST	W25	IB	NS	R3
PUCL_W25_OB_NS_R1	PUCL	W25	OB	NS	R1
PUCL_W25_OB_NS_R2	PUCL	W25	OB	NS	R2
PUCL_W25_OB_NS_R3	PUCL	W25	OB	NS	R3
ALMR_W27_IB_NS_R1	ALMR	W27	IB	NS	R1
ALMR_W27_IB_NS_R2	ALMR	W27	IB	NS	R2
ALMR_W27_IB_NS_R3	ALMR	W27	IB	NS	R3
CRIS_W27_OB_NS_R1	CRIS	W27	OB	NS	R1
CRIS_W27_OB_NS_R2	CRIS	W27	OB	NS	R2
CRIS_W27_OB_NS_R3	CRIS	W27	OB	NS	R3
PAST_W27_IB_NS_R1	PAST	W27	IB	NS	R1
PAST_W27_IB_NS_R2	PAST	W27	IB	NS	R2
PUCL_W27_OB_NS_R1	PUCL	W27	OB	NS	R1
PUCL_W27_OB_NS_R2	PUCL	W27	OB	NS	R2
PUCL_W27_OB_NS_R3	PUCL	W27	OB	NS	R3
ALMR_W29_IB_NS_R1	ALMR	W29	IB	NS	R1
ALMR_W29_IB_NS_R2	ALMR	W29	IB	NS	R2
CRIS_W29_OB_NS_R1	CRIS	W29	OB	NS	R1
CRIS_W29_OB_NS_R2	CRIS	W29	OB	NS	R2
CRIS_W29_OB_NS_R3	CRIS	W29	OB	NS	R3
PAST_W29_IB_NS_R1	PAST	W29	IB	NS	R1
PAST_W29_IB_NS_R2	PAST	W29	IB	NS	R2
PAST_W29_IB_NS_R3	PAST	W29	IB	NS	R3
PUCL_W29_OB_NS_R1	PUCL	W29	OB	NS	R1
PUCL_W29_OB_NS_R2	PUCL	W29	OB	NS	R2
PUCL_W29_OB_NS_R3	PUCL	W29	OB	NS	R3
ALMR_W31_IB_NS_R1	ALMR	W31	IB	NS	R1
ALMR_W31_IB_NS_R2	ALMR	W31	IB	NS	R2
ALMR_W31_IB_NS_R3	ALMR	W31	IB	NS	R3
CRIS_W31_OB_NS_R1	CRIS	W31	OB	NS	R1
CRIS_W31_OB_NS_R2	CRIS	W31	OB	NS	R2
CRIS_W31_OB_NS_R3	CRIS	W31	OB	NS	R3
PAST_W31_IB_NS_R1	PAST	W31	IB	NS	R1
PAST_W31_IB_NS_R2	PAST	W31	IB	NS	R2
PAST_W31_IB_NS_R3	PAST	W31	IB	NS	R3
PUCL_W31_OB_NS_R1	PUCL	W31	OB	NS	R1
PUCL_W31_OB_NS_R2	PUCL	W31	OB	NS	R2
PUCL_W31_OB_NS_R3	PUCL	W31	OB	NS	R3
ALMR_W33_IB_NS_R1	ALMR	W33	IB	NS	R1
ALMR_W33_IB_NS_R2	ALMR	W33	IB	NS	R2
ALMR_W33_IB_NS_R3	ALMR	W33	IB	NS	R3
CRIS_W33_OB_NS_R1	CRIS	W33	OB	NS	R1
CRIS_W33_OB_NS_R2	CRIS	W33	OB	NS	R2
CRIS_W33_OB_NS_R3	CRIS	W33	OB	NS	R3
PAST_W33_IB_NS_R1	PAST	W33	IB	NS	R1
PAST_W33_IB_NS_R2	PAST	W33	IB	NS	R2
PAST_W33_IB_NS_R3	PAST	W33	IB	NS	R3
PUCL_W33_OB_NS_R1	PUCL	W33	OB	NS	R1
PUCL_W33_OB_NS_R2	PUCL	W33	OB	NS	R2
PUCL_W33_OB_NS_R3	PUCL	W33	OB	NS	R3
ALMR_W35_IB_NS_R1	ALMR	W35	IB	NS	R1
ALMR_W35_IB_NS_R2	ALMR	W35	IB	NS	R2
ALMR_W35_IB_NS_R3	ALMR	W35	IB	NS	R3
CRIS_W35_OB_NS_R1	CRIS	W35	OB	NS	R1
CRIS_W35_OB_NS_R2	CRIS	W35	OB	NS	R2
CRIS_W35_OB_NS_R3	CRIS	W35	OB	NS	R3
PAST_W35_IB_NS_R1	PAST	W35	IB	NS	R1
PAST_W35_IB_NS_R2	PAST	W35	IB	NS	R2
PAST_W35_IB_NS_R3	PAST	W35	IB	NS	R3
PUCL_W35_OB_NS_R1	PUCL	W35	OB	NS	R1
PUCL_W35_OB_NS_R2	PUCL	W35	OB	NS	R2
ALMR_W37_IB_NS_R2	ALMR	W37	IB	NS	R2
ALMR_W37_IB_NS_R3	ALMR	W37	IB	NS	R3
CRIS_W37_OB_NS_R1	CRIS	W37	OB	NS	R1
CRIS_W37_OB_NS_R2	CRIS	W37	OB	NS	R2
CRIS_W37_OB_NS_R3	CRIS	W37	OB	NS	R3
PAST_W37_IB_NS_R1	PAST	W37	IB	NS	R1
PAST_W37_IB_NS_R3	PAST	W37	IB	NS	R3
PUCL_W37_OB_NS_R1	PUCL	W37	OB	NS	R1
PUCL_W37_OB_NS_R2	PUCL	W37	OB	NS	R2
PUCL_W37_OB_NS_R3	PUCL	W37	OB	NS	R3
ALMR_W39_IB_NS_R1	ALMR	W39	IB	NS	R1
ALMR_W39_IB_NS_R2	ALMR	W39	IB	NS	R2
ALMR_W39_IB_NS_R3	ALMR	W39	IB	NS	R3
CRIS_W39_OB_NS_R1	CRIS	W39	OB	NS	R1
CRIS_W39_OB_NS_R2	CRIS	W39	OB	NS	R2
CRIS_W39_OB_NS_R3	CRIS	W39	OB	NS	R3
PAST_W39_IB_NS_R1	PAST	W39	IB	NS	R1
PAST_W39_IB_NS_R2	PAST	W39	IB	NS	R2
PAST_W39_IB_NS_R3	PAST	W39	IB	NS	R3
PUCL_W39_OB_NS_R1	PUCL	W39	OB	NS	R1
PUCL_W39_OB_NS_R2	PUCL	W39	OB	NS	R2
PUCL_W39_OB_NS_R3	PUCL	W39	OB	NS	R3
ALMR_W41_IB_HS_R1	ALMR	W41	IB	HS	R1
ALMR_W41_IB_HS_R2	ALMR	W41	IB	HS	R2
ALMR_W41_IB_HS_R3	ALMR	W41	IB	HS	R3
CRIS_W41_OB_HS_R1	CRIS	W41	OB	HS	R1
CRIS_W41_OB_HS_R2	CRIS	W41	OB	HS	R2
PAST_W41_IB_HS_R1	PAST	W41	IB	HS	R1
PAST_W41_IB_HS_R2	PAST	W41	IB	HS	R2
PAST_W41_IB_HS_R3	PAST	W41	IB	HS	R3
PUCL_W41_OB_HS_R1	PUCL	W41	OB	HS	R1
PUCL_W41_OB_HS_R2	PUCL	W41	OB	HS	R2
PUCL_W41_OB_HS_R3	PUCL	W41	OB	HS	R3
ALMR_W43_IB_HS_R1	ALMR	W43	IB	HS	R1
ALMR_W43_IB_HS_R2	ALMR	W43	IB	HS	R2
ALMR_W43_IB_HS_R3	ALMR	W43	IB	HS	R3
CRIS_W43_OB_HS_R1	CRIS	W43	OB	HS	R1
CRIS_W43_OB_HS_R2	CRIS	W43	OB	HS	R2
CRIS_W43_OB_HS_R3	CRIS	W43	OB	HS	R3
PAST_W43_IB_HS_R1	PAST	W43	IB	HS	R1
PAST_W43_IB_HS_R2	PAST	W43	IB	HS	R2
PAST_W43_IB_HS_R3	PAST	W43	IB	HS	R3
PUCL_W43_OB_HS_R1	PUCL	W43	OB	HS	R1
PUCL_W43_OB_HS_R3	PUCL	W43	OB	HS	R3
ALMR_W45_IB_HS_R1	ALMR	W45	IB	HS	R1
ALMR_W45_IB_HS_R2	ALMR	W45	IB	HS	R2
ALMR_W45_IB_HS_R3	ALMR	W45	IB	HS	R3
CRIS_W45_OB_HS_R2	CRIS	W45	OB	HS	R2
CRIS_W45_OB_HS_R3	CRIS	W45	OB	HS	R3
PAST_W45_IB_HS_R1	PAST	W45	IB	HS	R1
PAST_W45_IB_HS_R2	PAST	W45	IB	HS	R2
PAST_W45_IB_HS_R3	PAST	W45	IB	HS	R3
PUCL_W45_OB_HS_R1	PUCL	W45	OB	HS	R1
PUCL_W45_OB_HS_R2	PUCL	W45	OB	HS	R2
PUCL_W45_OB_HS_R3	PUCL	W45	OB	HS	R3
ALMR_W47_IB_HS_R1	ALMR	W47	IB	HS	R1
ALMR_W47_IB_HS_R2	ALMR	W47	IB	HS	R2
ALMR_W47_IB_HS_R3	ALMR	W47	IB	HS	R3
CRIS_W47_OB_HS_R1	CRIS	W47	OB	HS	R1
CRIS_W47_OB_HS_R2	CRIS	W47	OB	HS	R2
CRIS_W47_OB_HS_R3	CRIS	W47	OB	HS	R3
PAST_W47_IB_HS_R1	PAST	W47	IB	HS	R1
PAST_W47_IB_HS_R2	PAST	W47	IB	HS	R2
PAST_W47_IB_HS_R3	PAST	W47	IB	HS	R3
PUCL_W47_OB_HS_R1	PUCL	W47	OB	HS	R1
PUCL_W47_OB_HS_R2	PUCL	W47	OB	HS	R2
PUCL_W47_OB_HS_R3	PUCL	W47	OB	HS	R3
ALMR_W49_IB_HS_R1	ALMR	W49	IB	HS	R1
ALMR_W49_IB_HS_R2	ALMR	W49	IB	HS	R2
ALMR_W49_IB_HS_R3	ALMR	W49	IB	HS	R3
CRIS_W49_OB_HS_R1	CRIS	W49	OB	HS	R1
CRIS_W49_OB_HS_R2	CRIS	W49	OB	HS	R2
CRIS_W49_OB_HS_R3	CRIS	W49	OB	HS	R3
PAST_W49_IB_HS_R1	PAST	W49	IB	HS	R1
PAST_W49_IB_HS_R2	PAST	W49	IB	HS	R2
PAST_W49_IB_HS_R3	PAST	W49	IB	HS	R3
PUCL_W49_OB_HS_R1	PUCL	W49	OB	HS	R1
PUCL_W49_OB_HS_R2	PUCL	W49	OB	HS	R2
PUCL_W49_OB_HS_R3	PUCL	W49	OB	HS	R3
ALMR_W51_IB_HS_R1	ALMR	W51	IB	HS	R1
ALMR_W51_IB_HS_R2	ALMR	W51	IB	HS	R2
ALMR_W51_IB_HS_R3	ALMR	W51	IB	HS	R3
CRIS_W51_OB_HS_R1	CRIS	W51	OB	HS	R1
CRIS_W51_OB_HS_R2	CRIS	W51	OB	HS	R2
CRIS_W51_OB_HS_R3	CRIS	W51	OB	HS	R3
PAST_W51_IB_HS_R1	PAST	W51	IB	HS	R1
PAST_W51_IB_HS_R2	PAST	W51	IB	HS	R2
PAST_W51_IB_HS_R3	PAST	W51	IB	HS	R3
PUCL_W51_OB_HS_R1	PUCL	W51	OB	HS	R1
PUCL_W51_OB_HS_R2	PUCL	W51	OB	HS	R2
PUCL_W51_OB_HS_R3	PUCL	W51	OB	HS	R3
